Applications & product range
Hand trucks support movement of packaged goods and equipment. Compare catalog load references and wheel configurations, then match the frame, toe plate and handle geometry to the load.
Material handling
Two-wheel hand truck references with multiple frame layouts, catalog load capacities and wheel specifications.
MOQ, customization and lead time depend on the selected model and order.
Compare 124 catalog references ↓| Model options | Load and wheel references listed below |
|---|---|
| Frame geometry | Request the model drawing for toe plate, frame and handle dimensions |
Specifications shown are catalog references. Your quotation confirms the current model, drawing and agreed requirements for the order.
Quotation requirements
Compare catalog references below. Select a reference to include it in your inquiry; current specifications and options are confirmed with your quotation.
124 matching references
| Model | Catalog load capacity | Wheel specification | Inquiry |
|---|---|---|---|
| HT0101 | 120 kg 265 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT0102 | 120 kg 265 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT0120 | 120 kg 265 lb | 11″ × 2.50-6 PU / 3″ solid | Request quote |
| HT0121 | 120 kg 265 lb | 6″ solid / 3″ solid | Request quote |
| HT0122 | 120 kg 265 lb | 11″ × 2.50-6 PU / 3″ solid | Request quote |
| HT0123 | 120 kg 265 lb | 6″ solid / 3″ solid | Request quote |
| HT0124 | 120 kg 265 lb | 13″ × 3.50-7 PU / 3″ solid | Request quote |
| HT0130 | 100 kg 220 lb | 13″ × 3.50-7 PU | Request quote |
| HT0132 | 100 kg 220 lb | 11″ × 2.50-6 PU | Request quote |
| HT2000 | 80 kg 176 lb | 7″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT2001 | 80 kg 176 lb | 8″ × 2.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2003 | 80 kg 176 lb | 8″ × 1.75″ solid | Request quote |
| HT2004 | 90 kg 198 lb | 8″ × 2″ solid | Request quote |
| HT2004A | 80 kg 176 lb | 8″ × 1.75″ solid | Request quote |
| HT2006 | 80 kg 176 lb | 8″ × 1.75″ solid | Request quote |
| HT2006A | 80 kg 176 lb | 8″ × 2″ solid | Request quote |
| HT2007 | 80 kg 176 lb | 8″ × 1.75″ solid | Request quote |
| HT2011 | 90 kg 198 lb | 8″ × 2″ solid | Request quote |
| HT2012 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2013 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2013A | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2015 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2017 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2020 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2022 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2022A | 150 kg 331 lb | 10″ × 3 PU | Request quote |
| HT2023 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2027 | 120 kg 265 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2027A | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2028 | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2029 | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2033 | 200 kg 441 lb | 10″ × 2.5″ solid | Request quote |
| HT2034 | 200 kg 441 lb | 10″ × 2.5″ solid | Request quote |
| HT2037 | 250 kg 551 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2040A | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2045 | 250 kg 551 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | Request quote |
| HT2046 | 250 kg 551 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2046A | 250 kg 551 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2046B | 250 kg 551 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2046D | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2050 | 120 kg 265 lb | 8″ × 1.75″ solid | Request quote |
| HT2050M | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2051 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2052 | 300 kg 661 lb | 13″ × 3.50-6 pneumatic | Request quote |
| HT2053A | 280 kg 617 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | Request quote |
| HT2054 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2056 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2057 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2057M | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2059 | 120 kg 265 lb | 8″ × 2″ solid | Request quote |
| HT2060 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2062B | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2063 | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2064 | 180 kg 397 lb | 10″ × 2.5″ solid | Request quote |
| HT2065 | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2065M | 200 kg 441 lb | 10″ × 2.75″ solid | Request quote |
| HT2066 | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2066A | 100 kg 220 lb | 8″ × 2.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2067 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2068 | 150 kg 331 lb | 10″ × 2.5″ solid | Request quote |
| HT2069 | 250 kg 551 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2071 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2072 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2073 | 120 kg 265 lb | 8″ × 2.2″ solid | Request quote |
| HT2075 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2077 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2078 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2084 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2084A | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2084B | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2086H | 150 kg 331 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT2087 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2089 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2090 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2092 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2093 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2095 | 120 kg 265 lb | 8″ × 1.75″ solid | Request quote |
| HT2096 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2096M | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2098 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2099M | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2100 | 120 kg 265 lb | 8″ × 1.75 solid | Request quote |
| HT2103 | 50 kg 110 lb | 8″ × 1.75″ solid | Request quote |
| HT2104 | 50 kg 110 lb | 8″ × 2.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2106 | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2106A | 100 kg 220 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2106B | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2107 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2108 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2127 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2127A | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2127B | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2128 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic / 5″ solid | Request quote |
| HT2130 | 200 kg 441 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT2131 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2132 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2132A | 120 kg 265 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2132B | 250 kg 551 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2132C | 100 kg 220 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2133 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2135 | 200 kg 441 lb | 8″ × 2″ solid | Request quote |
| HT2136 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2138 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2139 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2141 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2142 | 100 kg 220 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2148 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT2151 | 150 kg 331 lb | 10″ × 2.5″ solid | Request quote |
| HT2152 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT2153 | 180 kg 397 lb | 12″ × 3.50-5 pneumatic | Request quote |
| HT2170 | 120 kg 265 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT4023 | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT4024 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT4024M | 180 kg 397 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT4026 | 150 kg 331 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT4027 | 100 kg 220 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT4029 | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT4030 | 120 kg 265 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT4030A | 120 kg 265 lb | 10″ × 3.00-4 pneumatic | Request quote |
| HT4031A | 120 kg 265 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT4032 | 150 kg 331 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
| HT4101 | 120 kg 265 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT4102 | 100 kg 220 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | Request quote |
| HT4105 | 100 kg 220 lb | 6″ × 1.5″ solid | Request quote |
No matching references. Clear the search or send us the model you need.
May we use analytics cookies to understand how our website is used? Your choice will not affect inquiries. Privacy notice