
TC4270 Everyday garden loads
Compact Poly Garden Dump Cart
- Poly tub with dumping configuration
- 10-inch pneumatic wheels
Garden & outdoor equipment
Garden wagons and utility carts with mesh, panel and tub-style bodies in multiple wheel configurations.
MOQ, customization and lead time depend on the selected model and order.
Compare 42 catalog references ↓Featured garden carts
Start with a compact dump cart, removable-side steel cart or larger poly cart. Each model has its own specifications and quotation link. Compare side by side ↗

TC4270 Everyday garden loads

TC4205H Tools, pots & bulky supplies

TC4273 A larger poly-cart option
| Cart layout | Body, side panels and handle vary by model |
|---|---|
| Wheel options | See the catalog markings in the reference table |
Specifications shown are catalog references. Your quotation confirms the current model, drawing and agreed requirements for the order.
Quotation requirements
Compare catalog references below. Select a reference to include it in your inquiry; current specifications and options are confirmed with your quotation.
42 matching references
| Model | Catalog load capacity | Wheel specification | Body size (L × W × H) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| TC4270 | 350 kg 772 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1020 × 710 × 825 mm 40.2 × 28 × 32.5 in | Request quote |
| TC4205H | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1270 × 595 × 660 mm 50 × 23.4 × 26 in | Request quote |
| TC4273 | 550 kg 1,213 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | 1160 × 810 × 1030 mm 45.7 × 31.9 × 40.6 in | Request quote |
| TC4204A | 150 kg 331 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 966 × 510 × 1000 mm 38 × 20.1 × 39.4 in | Request quote |
| TC4205B | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1382 × 615 × 1140 mm 54.4 × 24.2 × 44.9 in | Request quote |
| TC4205D | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1370 × 780 × 150 mm 53.9 × 30.7 × 5.9 in | Request quote |
| TC4205F | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1370 × 670 × 1025 mm 53.9 × 26.4 × 40.4 in | Request quote |
| TC4205K | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1430 × 760 × 1095 mm 56.3 × 29.9 × 43.1 in | Request quote |
| TC4205N | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | 1410 × 760 × 1140 mm 55.5 × 29.9 × 44.9 in | Request quote |
| TC4206B | 300 kg 661 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1010 × 455 × 950 mm 39.8 × 17.9 × 37.4 in | Request quote |
| TC4209 | 40 kg 88 lb | 6″ × 2″ PU | 615 × 295 × 550 mm 24.2 × 11.6 × 21.7 in | Request quote |
| TC4209A | 40 kg 88 lb | 8″ × 1.5″ EVA | 570 × 360 × 660 mm 22.4 × 14.2 × 26 in | Request quote |
| TC4209B | 40 kg 88 lb | 8″ × 1.5″ EVA | 560 × 450 × 570 mm 22 × 17.7 × 22.4 in | Request quote |
| TC4211 | 350 kg 772 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1240 × 540 × 1080 mm 48.8 × 21.3 × 42.5 in | Request quote |
| TC4211A | 300 kg 661 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1240 × 550 × 980 mm 48.8 × 21.7 × 38.6 in | Request quote |
| TC4211D | 300 kg 661 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1160 × 510 × 1080 mm 45.7 × 20.1 × 42.5 in | Request quote |
| TC4211E | 300 kg 661 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1120 × 480 × 880 mm 44.1 × 18.9 × 34.6 in | Request quote |
| TC4211F | 300 kg 661 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1010 × 455 × 950 mm 39.8 × 17.9 × 37.4 in | Request quote |
| TC4211G | 300 kg 661 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1365 × 610 × 1040 mm 53.7 × 24 × 40.9 in | Request quote |
| TC4213 | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1270 × 615 × 1025 mm 50 × 24.2 × 40.4 in | Request quote |
| TC4215 | 100 kg 220 lb | 6″ × 2″ pneumatic | 810 × 205 × 475 mm 31.9 × 8.1 × 18.7 in | Request quote |
| TC4218 | 200 kg 441 lb | 10″ × 350-4 pneumatic | 1070 × 610 × 1080 mm 42.1 × 24 × 42.5 in | Request quote |
| TC4250 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1055 × 455 × 855 mm 41.5 × 17.9 × 33.7 in | Request quote |
| TC4251 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1020 × 510 × 1030 mm 40.2 × 20.1 × 40.6 in | Request quote |
| TC4252 | 350 kg 772 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | 1280 × 620 × 980 mm 50.4 × 24.4 × 38.6 in | Request quote |
| TC4253 | 136 kg 300 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1070 × 510 × 940 mm 42.1 × 20.1 × 37 in | Request quote |
| TC4253A | 136 kg 300 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1070 × 510 × 940 mm 42.1 × 20.1 × 37 in | Request quote |
| TC4253B | 200 kg 441 lb | 10″ × 3″ PU | 1070 × 510 × 940 mm 42.1 × 20.1 × 37 in | Request quote |
| TC4253C | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1100 × 650 × 980 mm 43.3 × 25.6 × 38.6 in | Request quote |
| TC4257 | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1080 × 467 × 960 mm 42.5 × 18.4 × 37.8 in | Request quote |
| TC4258 | 350 kg 772 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1100 × 560 × 900 mm 43.3 × 22 × 35.4 in | Request quote |
| TC4259 | 350 kg 772 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1240 × 525 × 950 mm 48.8 × 20.7 × 37.4 in | Request quote |
| TC4260 | 300 kg 661 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1280 × 600 × 1025 mm 50.4 × 23.6 × 40.4 in | Request quote |
| TC4263 | 550 kg 1,213 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | 1210 × 695 × 1030 mm 47.6 × 27.4 × 40.6 in | Request quote |
| TC4263A | 550 kg 1,213 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | 1230 × 800 × 1020 mm 48.4 × 31.5 × 40.2 in | Request quote |
| TC4264 | 400 kg 882 lb | 13″ × 5.00-6 pneumatic | 1370 × 620 × 1080 mm 53.9 × 24.4 × 42.5 in | Request quote |
| TC4265 | 600 kg 1,323 lb | 16″ × 4.00-8 pneumatic | 1520 × 865 × 1040 mm 59.8 × 34.1 × 40.9 in | Request quote |
| TC4266 | 300 kg 661 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1020 × 535 × 600 mm 40.2 × 21.1 × 23.6 in | Request quote |
| TC4266A | 200 kg 441 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 990 × 450 × 510 mm 39 × 17.7 × 20.1 in | Request quote |
| TC4267 | 500 kg 1,102 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | 1240 × 620 × 680 mm 48.8 × 24.4 × 26.8 in | Request quote |
| TC4270A | 450 kg 992 lb | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1020 × 710 × 825 mm 40.2 × 28 × 32.5 in | Request quote |
| TC4273A | 650 kg 1,433 lb | 13″ × 4.00-6 pneumatic | 1160 × 810 × 1030 mm 45.7 × 31.9 × 40.6 in | Request quote |
No matching references. Clear the search or send us the model you need.
May we use analytics cookies to understand how our website is used? Your choice will not affect inquiries. Privacy notice