Skip to content
Wholesale · Private label · US sales & supportsales@femotrade.com
FemoTrade.

Garden & outdoor equipment

Wheelbarrows

Wheelbarrows in multiple tray capacities and wheel configurations for garden, landscape and building-supply ranges.

Reference139 catalog model references

MOQ, customization and lead time depend on the selected model and order.

Compare 139 catalog references ↓

Reference specifications

Wheelbarrows reference specifications
Tray volumeWater-capacity references listed by model
DimensionsL / H / C / A / B / h follow the catalog diagram; request the model drawing

Specifications shown are catalog references. Your quotation confirms the current model, drawing and agreed requirements for the order.

Quotation requirements

Specify your application.

  • Tray volume, material and thickness
  • Required working load and application
  • Pneumatic or alternative wheel requirements
  • Assembly, nesting and shipping dimensions
Send your requirements ↗

Models & specifications

139 catalog references

Compare catalog references below. Select a reference to include it in your inquiry; current specifications and options are confirmed with your quotation.

Wheelbarrows: catalog model comparison
ModelCatalog load capacityWheel specificationWater capacityL / H / C / A / B / h (mm)Inquiry
WB1001P250 kg 551 lb16″ × 4.00-8 pneumatic130 L 34.3 gal1500 × 460 × 550 × 1095 × 895 × 480 59.1 × 18.1 × 21.7 × 43.1 × 35.2 × 18.9 inRequest quote
WB1002P250 kg 551 lb16″ × 4.00-8 pneumatic130 L 34.3 gal1795 × 645 × 580 × 1095 × 895 × 480 70.7 × 25.4 × 22.8 × 43.1 × 35.2 × 18.9 inRequest quote
WB1005P200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 pneumatic150 L 39.6 gal1600 × 490 × 570 × 1110 × 845 × 420 63 × 19.3 × 22.4 × 43.7 × 33.3 × 16.5 inRequest quote
WB1006P200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 pneumatic130 L 34.3 gal1550 × 595 × 560 × 1095 × 670 × 415 61 × 23.4 × 22 × 43.1 × 26.4 × 16.3 inRequest quote
WB1007P200 kg 441 lb10″ × 3.50-4 / 13″ × 5.00-6 pneumatic130 L 34.3 gal1250 × 990 × 435 × 1110 × 845 × 420 49.2 × 39 × 17.1 × 43.7 × 33.3 × 16.5 inRequest quote
WB1009200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 pneumatic130 L 34.3 gal1570 × 770 × 620 × 1110 × 845 × 420 61.8 × 30.3 × 24.4 × 43.7 × 33.3 × 16.5 inRequest quote
WB1010200 kg 441 lb16″ × 4.80/4.00-8 pneumatic155 L 40.9 gal1565 × 590 × 600 × 1110 × 845 × 420 61.6 × 23.2 × 23.6 × 43.7 × 33.3 × 16.5 inRequest quote
WB1011200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 pneumatic180 L 47.6 gal1560 × 580 × 545 × 1110 × 845 × 420 61.4 × 22.8 × 21.5 × 43.7 × 33.3 × 16.5 inRequest quote
WB1012200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 PU130 L 34.3 gal1550 × 880 × 800 × 1095 × 895 × 480 61 × 34.6 × 31.5 × 43.1 × 35.2 × 18.9 inRequest quote
WB1012A200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 PU130 L 34.3 gal1550 × 880 × 800 × 1095 × 895 × 480 61 × 34.6 × 31.5 × 43.1 × 35.2 × 18.9 inRequest quote
WB1014P180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic114 L 30.1 gal1470 × 555 × 705 × 955 × 695 × 330 57.9 × 21.9 × 27.8 × 37.6 × 27.4 × 13 inRequest quote
WB1015180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic90 L 23.8 gal1470 × 560 × 695 × 970 × 650 × 305 57.9 × 22 × 27.4 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB1016180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic90 L 23.8 gal1460 × 540 × 685 × 970 × 650 × 305 57.5 × 21.3 × 27 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB1017150 kg 331 lb16″ × 4.80/4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1470 × 560 × 695 × 910 × 625 × 240 57.9 × 22 × 27.4 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB1018200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 pneumatic130 L 34.3 gal1540 × 545 × 520 × 1095 × 895 × 480 60.6 × 21.5 × 20.5 × 43.1 × 35.2 × 18.9 inRequest quote
WB1019200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1475 × 565 × 500 × 970 × 650 × 305 58.1 × 22.2 × 19.7 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB1020200 kg 441 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1475 × 565 × 500 × 970 × 650 × 305 58.1 × 22.2 × 19.7 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB2102B80 kg 176 lb10″ × 3.50-4 pneumatic44 L 11.6 gal1000 × 610 × 540 × 690 × 535 × 165 39.4 × 24 × 21.3 × 27.2 × 21.1 × 6.5 inRequest quote
WB2102C80 kg 176 lb10″ × 3.50-4 pneumatic43 L 11.4 gal1050 × 700 × 545 × 690 × 535 × 165 41.3 × 27.6 × 21.5 × 27.2 × 21.1 × 6.5 inRequest quote
WB2105E80 kg 176 lb10″ × 3.50-4 pneumatic30 L 7.9 gal1050 × 700 × 545 × 690 × 535 × 165 41.3 × 27.6 × 21.5 × 27.2 × 21.1 × 6.5 inRequest quote
WB2105P100 kg 220 lb13″ × 3.00-8 pneumatic55 L 14.5 gal1140 × 700 × 495 × 710 × 600 × 210 44.9 × 27.6 × 19.5 × 28 × 23.6 × 8.3 inRequest quote
WB2106A100 kg 220 lb10″x3.50-7″SolidL/W/H( mm):1200x730x61550 L 13.2 gal—Request quote
WB2106C100 kg 220 lb10″x3.50-7″SolidL/W/H( mm):1200x730x61550 L 13.2 gal—Request quote
WB3002120 kg 265 lb13″ × 3″ solid60 L 15.9 gal1350 × 560 × 535 × 765 × 482 × 260 53.1 × 22 × 21.1 × 30.1 × 19 × 10.2 inRequest quote
WB3004A130 kg 287 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1300 × 570 × 650 × 780 × 500 × 260 51.2 × 22.4 × 25.6 × 30.7 × 19.7 × 10.2 inRequest quote
WB3004B120 kg 265 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1315 × 645 × 580 × 780 × 500 × 260 51.8 × 25.4 × 22.8 × 30.7 × 19.7 × 10.2 inRequest quote
WB3008P100 kg 220 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1390 × 520 × 620 × 780 × 500 × 260 54.7 × 20.5 × 24.4 × 30.7 × 19.7 × 10.2 inRequest quote
WB301080 kg 176 lb13″ × 3.00-8 pneumatic55 L 14.5 gal1120 × 640 × 760 × 780 × 500 × 310 44.1 × 25.2 × 29.9 × 30.7 × 19.7 × 12.2 inRequest quote
WB3014100 kg 220 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic43 L 11.4 gal1230 × 730 × 555 × 820 × 665 × 215 48.4 × 28.7 × 21.9 × 32.3 × 26.2 × 8.5 inRequest quote
WB3016P100 kg 220 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic43 L 11.4 gal1300 × 625 × 515 × 810 × 680 × 160 51.2 × 24.6 × 20.3 × 31.9 × 26.8 × 6.3 inRequest quote
WB4005130 kg 287 lb13″ × 3″ solid60 L 15.9 gal1415 × 660 × 560 × 820 × 665 × 215 55.7 × 26 × 22 × 32.3 × 26.2 × 8.5 inRequest quote
WB4008130 kg 287 lb13″ × 3″ solid60 L 15.9 gal1415 × 660 × 560 × 820 × 665 × 215 55.7 × 26 × 22 × 32.3 × 26.2 × 8.5 inRequest quote
WB4014100 kg 220 lb14″ × 3.50-8 pneumatic62.7 L 16.6 gal1430 × 505 × 545 × 925 × 680 × 190 56.3 × 19.9 × 21.5 × 36.4 × 26.8 × 7.5 inRequest quote
WB4017P100 kg 220 lb14″ × 3.25/3.00-8 pneumatic62.7 L 16.6 gal1500 × 570 × 540 × 950 × 700 × 185 59.1 × 22.4 × 21.3 × 37.4 × 27.6 × 7.3 inRequest quote
WB4018A150 kg 331 lb14″ × 3.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1420 × 680 × 550 × 970 × 650 × 305 55.9 × 26.8 × 21.7 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB4018G150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic75 L 19.8 gal1415 × 645 × 650 × 860 × 600 × 255 55.7 × 25.4 × 25.6 × 33.9 × 23.6 × 10 inRequest quote
WB4018P100 kg 220 lb14″ × 3.50-8 pneumatic62.7 L 16.6 gal1460 × 450 × 560 × 950 × 700 × 185 57.5 × 17.7 × 22 × 37.4 × 27.6 × 7.3 inRequest quote
WB4024A100 kg 220 lb13″ × 3.50-6 pneumatic60 L 15.9 gal1305 × 620 × 585 × 810 × 610 × 200 51.4 × 24.4 × 23 × 31.9 × 24 × 7.9 inRequest quote
WB4024B100 kg 220 lb13″ × 3.50-6 pneumatic60 L 15.9 gal1270 × 613 × 550 × 810 × 610 × 200 50 × 24.1 × 21.7 × 31.9 × 24 × 7.9 inRequest quote
WB4024C100 kg 220 lb13″ × 3″ PU60 L 15.9 gal1305 × 620 × 585 × 800 × 605 × 200 51.4 × 24.4 × 23 × 31.5 × 23.8 × 7.9 inRequest quote
WB4028A150 kg 331 lb14″ × 3.50-8 pneumatic60 L 15.9 gal1355 × 590 × 555 × 820 × 665 × 215 53.3 × 23.2 × 21.9 × 32.3 × 26.2 × 8.5 inRequest quote
WB4029120 kg 265 lb16″ × 4.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1460 × 555 × 540 × 900 × 665 × 260 57.5 × 21.9 × 21.3 × 35.4 × 26.2 × 10.2 inRequest quote
WB4030120 kg 265 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1530 × 675 × 575 × 900 × 665 × 260 60.2 × 26.6 × 22.6 × 35.4 × 26.2 × 10.2 inRequest quote
WB4032100 kg 220 lb16″ × 4.00-8 pneumatic62.7 L 16.6 gal1460 × 515 × 535 × 925 × 680 × 190 57.5 × 20.3 × 21.1 × 36.4 × 26.8 × 7.5 inRequest quote
WB4033120 kg 265 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1450 × 635 × 495 × 900 × 665 × 260 57.1 × 25 × 19.5 × 35.4 × 26.2 × 10.2 inRequest quote
WB4035120 kg 265 lb16″ × 4.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1500 × 660 × 480 × 900 × 665 × 260 59.1 × 26 × 18.9 × 35.4 × 26.2 × 10.2 inRequest quote
WB4036120 kg 265 lb16″ × 4.00-8 pneumatic60 L 15.9 gal1500 × 590 × 650 × 840 × 650 × 240 59.1 × 23.2 × 25.6 × 33.1 × 25.6 × 9.4 inRequest quote
WB4502160 kg 353 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic70 L 18.5 gal1440 × 480 × 510 × 910 × 625 × 240 56.7 × 18.9 × 20.1 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB4505160 kg 353 lb14″ × 3.50-8 pneumatic70 L 18.5 gal1450 × 490 × 520 × 910 × 625 × 240 57.1 × 19.3 × 20.5 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB4508160 kg 353 lb14″ × 3.50-8 pneumatic70 L 18.5 gal1500 × 480 × 555 × 910 × 625 × 240 59.1 × 18.9 × 21.9 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB4508P160 kg 353 lb16″ × 4.00-8 pneumatic70 L 18.5 gal1495 × 680 × 565 × 920 × 625 × 260 58.9 × 26.8 × 22.2 × 36.2 × 24.6 × 10.2 inRequest quote
WB4510150 kg 331 lb14″ × 3.50-8 pneumatic66 L 17.4 gal1335 × 685 × 555 × 910 × 625 × 240 52.6 × 27 × 21.9 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB4510A150 kg 331 lb14″ × 3.50-8 pneumatic66 L 17.4 gal1335 × 685 × 555 × 910 × 625 × 240 52.6 × 27 × 21.9 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB4511150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic66 L 17.4 gal1340 × 755 × 630 × 920 × 625 × 260 52.8 × 29.7 × 24.8 × 36.2 × 24.6 × 10.2 inRequest quote
WB4511-A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic66 L 17.4 gal1340 × 755 × 630 × 920 × 625 × 260 52.8 × 29.7 × 24.8 × 36.2 × 24.6 × 10.2 inRequest quote
WB451280 kg 176 lb14″ × 4.00-6 pneumatic60 L 15.9 gal1370 × 655 × 290 × 820 × 665 × 215 53.9 × 25.8 × 11.4 × 32.3 × 26.2 × 8.5 inRequest quote
WB4519120 kg 265 lb16″ × 4.00-8 pneumatic75 L 19.8 gal1405 × 630 × 525 × 860 × 600 × 280 55.3 × 24.8 × 20.7 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB4523150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1630 × 530 × 635 × 910 × 625 × 245 64.2 × 20.9 × 25 × 35.8 × 24.6 × 9.6 inRequest quote
WB5006150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic80 L 21.1 gal1505 × 480 × 600 × 940 × 600 × 340 59.3 × 18.9 × 23.6 × 37 × 23.6 × 13.4 inRequest quote
WB5006A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic80 L 21.1 gal1490 × 610 × 700 × 940 × 600 × 340 58.7 × 24 × 27.6 × 37 × 23.6 × 13.4 inRequest quote
WB5006B120 kg 265 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic80 L 21.1 gal1435 × 600 × 550 × 860 × 600 × 280 56.5 × 23.6 × 21.7 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB5006C150 kg 331 lb16″ × 4″ PU80 L 21.1 gal1505 × 480 × 600 × 940 × 600 × 340 59.3 × 18.9 × 23.6 × 37 × 23.6 × 13.4 inRequest quote
WB5006D150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic80 L 21.1 gal1470 × 540 × 620 × 940 × 600 × 340 57.9 × 21.3 × 24.4 × 37 × 23.6 × 13.4 inRequest quote
WB5007A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic70 L 18.5 gal1295 × 600 × 475 × 815 × 580 × 215 51 × 23.6 × 18.7 × 32.1 × 22.8 × 8.5 inRequest quote
WB5007B100 kg 220 lb13″ × 3.25/3.00-8 pneumatic75 L 19.8 gal1420 × 530 × 540 × 825 × 605 × 280 55.9 × 20.9 × 21.3 × 32.5 × 23.8 × 11 inRequest quote
WB5007S150 kg 331 lb13″ × 3″ solid60 L 15.9 gal1440 × 550 × 520 × 880 × 670 × 290 56.7 × 21.7 × 20.5 × 34.6 × 26.4 × 11.4 inRequest quote
WB5008150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic75 L 19.8 gal1425 × 695 × 590 × 900 × 560 × 260 56.1 × 27.4 × 23.2 × 35.4 × 22 × 10.2 inRequest quote
WB5008A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1470 × 585 × 565 × 1000 × 710 × 360 57.9 × 23 × 22.2 × 39.4 × 28 × 14.2 inRequest quote
WB5010150 kg 331 lb14″ × 3.50-8 pneumatic80 L 21.1 gal1295 × 645 × 505 × 860 × 600 × 280 51 × 25.4 × 19.9 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB5011150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic65 L 17.2 gal1495 × 650 × 605 × 900 × 560 × 260 58.9 × 25.6 × 23.8 × 35.4 × 22 × 10.2 inRequest quote
WB5017120 kg 265 lb13″ × 4.00-6 pneumatic75 L 19.8 gal1400 × 710 × 590 × 860 × 600 × 255 55.1 × 28 × 23.2 × 33.9 × 23.6 × 10 inRequest quote
WB5017A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1430 × 510 × 645 × 950 × 640 × 280 56.3 × 20.1 × 25.4 × 37.4 × 25.2 × 11 inRequest quote
WB5021150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic85 L 22.5 gal1505 × 660 × 590 × 860 × 600 × 280 59.3 × 26 × 23.2 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB5303150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic80 L 21.1 gal1490 × 585 × 540 × 935 × 600 × 325 58.7 × 23 × 21.3 × 36.8 × 23.6 × 12.8 inRequest quote
WB5501120 kg 265 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1490 × 495 × 610 × 960 × 700 × 300 58.7 × 19.5 × 24 × 37.8 × 27.6 × 11.8 inRequest quote
WB6001P150 kg 331 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1470 × 500 × 550 × 1030 × 660 × 325 57.9 × 19.7 × 21.7 × 40.6 × 26 × 12.8 inRequest quote
WB6002150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1520 × 520 × 580 × 860 × 600 × 280 59.8 × 20.5 × 22.8 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB6003P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic70 L 18.5 gal1490 × 625 × 575 × 920 × 625 × 260 58.7 × 24.6 × 22.6 × 36.2 × 24.6 × 10.2 inRequest quote
WB6007P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1500 × 615 × 550 × 1030 × 660 × 325 59.1 × 24.2 × 21.7 × 40.6 × 26 × 12.8 inRequest quote
WB6009150 kg 331 lb16″ × 4.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1580 × 475 × 535 × 970 × 650 × 305 62.2 × 18.7 × 21.1 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6011180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1540 × 550 × 580 × 960 × 695 × 315 60.6 × 21.7 × 22.8 × 37.8 × 27.4 × 12.4 inRequest quote
WB6012150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1490 × 615 × 590 × 910 × 650 × 305 58.7 × 24.2 × 23.2 × 35.8 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6013150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1545 × 510 × 590 × 1040 × 670 × 265 60.8 × 20.1 × 23.2 × 40.9 × 26.4 × 10.4 inRequest quote
WB6013A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1520 × 500 × 610 × 1040 × 670 × 265 59.8 × 19.7 × 24 × 40.9 × 26.4 × 10.4 inRequest quote
WB6015180 kg 397 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1525 × 630 × 540 × 950 × 640 × 280 60 × 24.8 × 21.3 × 37.4 × 25.2 × 11 inRequest quote
WB6018150 kg 331 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1515 × 535 × 585 × 960 × 695 × 315 59.6 × 21.1 × 23 × 37.8 × 27.4 × 12.4 inRequest quote
WB6018A180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1515 × 535 × 585 × 960 × 695 × 315 59.6 × 21.1 × 23 × 37.8 × 27.4 × 12.4 inRequest quote
WB6019P200 kg 441 lb16″ × 6.50-8 pneumatic114 L 30.1 gal1510 × 585 × 575 × 990 × 715 × 370 59.4 × 23 × 22.6 × 39 × 28.1 × 14.6 inRequest quote
WB6020P150 kg 331 lb16″ × 6.50-8 pneumatic114 L 30.1 gal1500 × 590 × 560 × 990 × 715 × 370 59.1 × 23.2 × 22 × 39 × 28.1 × 14.6 inRequest quote
WB6021P150 kg 331 lb16″ × 6.50-8 pneumatic114 L 30.1 gal1490 × 590 × 580 × 990 × 710 × 350 58.7 × 23.2 × 22.8 × 39 × 28 × 13.8 inRequest quote
WB6023P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic114 L 30.1 gal1500 × 710 × 750 × 990 × 710 × 350 59.1 × 28 × 29.5 × 39 × 28 × 13.8 inRequest quote
WB6024180 kg 397 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1505 × 500 × 565 × 970 × 650 × 305 59.3 × 19.7 × 22.2 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6024A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1505 × 595 × 605 × 925 × 660 × 305 59.3 × 23.4 × 23.8 × 36.4 × 26 × 12 inRequest quote
WB6024B150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1550 × 565 × 610 × 905 × 690 × 300 61 × 22.2 × 24 × 35.6 × 27.2 × 11.8 inRequest quote
WB6026180 kg 397 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1400 × 635 × 575 × 970 × 650 × 305 55.1 × 25 × 22.6 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6038P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1495 × 770 × 545 × 955 × 695 × 330 58.9 × 30.3 × 21.5 × 37.6 × 27.4 × 13 inRequest quote
WB6040150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic70 L 18.5 gal1500 × 540 × 530 × 910 × 625 × 240 59.1 × 21.3 × 20.9 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB6041180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1560 × 560 × 575 × 960 × 695 × 315 61.4 × 22 × 22.6 × 37.8 × 27.4 × 12.4 inRequest quote
WB6042200 kg 441 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1520 × 510 × 695 × 970 × 650 × 305 59.8 × 20.1 × 27.4 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6043180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1530 × 550 × 580 × 960 × 695 × 315 60.2 × 21.7 × 22.8 × 37.8 × 27.4 × 12.4 inRequest quote
WB6044180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1500 × 540 × 520 × 960 × 695 × 315 59.1 × 21.3 × 20.5 × 37.8 × 27.4 × 12.4 inRequest quote
WB6045P180 kg 397 lb16″ × 6.50-8 pneumatic114 L 30.1 gal1520 × 550 × 520 × 990 × 715 × 370 59.8 × 21.7 × 20.5 × 39 × 28.1 × 14.6 inRequest quote
WB6046P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1480 × 560 × 520 × 845 × 645 × 290 58.3 × 22 × 20.5 × 33.3 × 25.4 × 11.4 inRequest quote
WB6047P200 kg 441 lb16″ × 6.50-8 pneumatic114 L 30.1 gal1500 × 520 × 670 × 990 × 715 × 370 59.1 × 20.5 × 26.4 × 39 × 28.1 × 14.6 inRequest quote
WB6048P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic114 L 30.1 gal1440 × 530 × 560 × 910 × 560 × 350 56.7 × 20.9 × 22 × 35.8 × 22 × 13.8 inRequest quote
WB6080100 kg 220 lb13″ × 3.50-6 pneumatic80 L 21.1 gal1348 × 595 × 585 × 860 × 600 × 255 53.1 × 23.4 × 23 × 33.9 × 23.6 × 10 inRequest quote
WB6080B150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1500 × 670 × 570 × 950 × 640 × 280 59.1 × 26.4 × 22.4 × 37.4 × 25.2 × 11 inRequest quote
WB6090A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1565 × 565 × 545 × 970 × 650 × 305 61.6 × 22.2 × 21.5 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6090B180 kg 397 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1565 × 695 × 595 × 955 × 595 × 300 61.6 × 27.4 × 23.4 × 37.6 × 23.4 × 11.8 inRequest quote
WB6100150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1565 × 555 × 540 × 970 × 650 × 305 61.6 × 21.9 × 21.3 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6100A180 kg 397 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1630 × 615 × 610 × 965 × 670 × 285 64.2 × 24.2 × 24 × 38 × 26.4 × 11.2 inRequest quote
WB6103150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1500 × 560 × 565 × 1040 × 670 × 265 59.1 × 22 × 22.2 × 40.9 × 26.4 × 10.4 inRequest quote
WB6106150 kg 331 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1485 × 620 × 585 × 970 × 650 × 305 58.5 × 24.4 × 23 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6108150 kg 331 lb16″ × 6.50-8 pneumatic100 L 26.4 gal1470 × 540 × 575 × 960 × 695 × 315 57.9 × 21.3 × 22.6 × 37.8 × 27.4 × 12.4 inRequest quote
WB6113P120 kg 265 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1530 × 500 × 575 × 1030 × 660 × 325 60.2 × 19.7 × 22.6 × 40.6 × 26 × 12.8 inRequest quote
WB6116150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic90 L 23.8 gal1425 × 705 × 590 × 950 × 640 × 280 56.1 × 27.8 × 23.2 × 37.4 × 25.2 × 11 inRequest quote
WB6117P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1500 × 565 × 540 × 1030 × 660 × 325 59.1 × 22.2 × 21.3 × 40.6 × 26 × 12.8 inRequest quote
WB6118P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1500 × 745 × 560 × 1030 × 660 × 325 59.1 × 29.3 × 22 × 40.6 × 26 × 12.8 inRequest quote
WB6119P150 kg 331 lb16″ × 6.50-8 pneumatic114 L 30.1 gal1510 × 585 × 575 × 990 × 710 × 345 59.4 × 23 × 22.6 × 39 × 28 × 13.6 inRequest quote
WB6120P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic114 L 30.1 gal1460 × 540 × 580 × 940 × 560 × 320 57.5 × 21.3 × 22.8 × 37 × 22 × 12.6 inRequest quote
WB6121P150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic80 L 21.1 gal1440 × 580 × 580 × 940 × 600 × 340 56.7 × 22.8 × 22.8 × 37 × 23.6 × 13.4 inRequest quote
WB6122150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic75 L 19.8 gal1420 × 540 × 510 × 860 × 600 × 280 55.9 × 21.3 × 20.1 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB6122A150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic75 L 19.8 gal1400 × 580 × 670 × 860 × 600 × 280 55.1 × 22.8 × 26.4 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB6123150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 PU100 L 26.4 gal1440 × 520 × 520 × 970 × 650 × 305 56.7 × 20.5 × 20.5 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6124150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic85 L 22.5 gal1460 × 555 × 550 × 860 × 600 × 280 57.5 × 21.9 × 21.7 × 33.9 × 23.6 × 11 inRequest quote
WB6125150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 PU100 L 26.4 gal1560 × 570 × 620 × 980 × 650 × 300 61.4 × 22.4 × 24.4 × 38.6 × 25.6 × 11.8 inRequest quote
WB6126120 kg 265 lb16″ × 4.00-8 pneumatic70 L 18.5 gal1480 × 515 × 520 × 910 × 625 × 240 58.3 × 20.3 × 20.5 × 35.8 × 24.6 × 9.4 inRequest quote
WB6128150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1530 × 600 × 590 × 965 × 720 × 260 60.2 × 23.6 × 23.2 × 38 × 28.3 × 10.2 inRequest quote
WB6129150 kg 331 lb16″ × 4.00-10 PU100 L 26.4 gal1500 × 570 × 600 × 970 × 650 × 305 59.1 × 22.4 × 23.6 × 38.2 × 25.6 × 12 inRequest quote
WB6130150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1510 × 580 × 560 × 895 × 620 × 355 59.4 × 22.8 × 22 × 35.2 × 24.4 × 14 inRequest quote
WB6134150 kg 331 lb16″ × 4.00-10 PU100 L 26.4 gal1480 × 650 × 600 × 970 × 585 × 300 58.3 × 25.6 × 23.6 × 38.2 × 23 × 11.8 inRequest quote
WB6143150 kg 331 lb16″ × 4.00-8 pneumatic100 L 26.4 gal1500 × 540 × 630 × 1000 × 700 × 320 59.1 × 21.3 × 24.8 × 39.4 × 27.6 × 12.6 inRequest quote
