Applications & product range
Hose reel carts organize hose storage and movement between watering locations. Compare two-wheel, four-wheel and stationary configurations, body dimensions and wheel markings.
Garden & outdoor equipment
Freestanding hose reels and wheeled hose reel carts for garden and grounds-maintenance ranges.
MOQ, customization and lead time depend on the selected model and order.
Compare 42 catalog references ↓| Model selection | Compare the reference table below |
|---|---|
| Ordering | Model, quantity and destination specified with each inquiry |
Specifications shown are catalog references. Your quotation confirms the current model, drawing and agreed requirements for the order.
Quotation requirements
Compare catalog references below. Select a reference to include it in your inquiry; current specifications and options are confirmed with your quotation.
42 matching references
| Model | Wheel specification | Body size (L × W × H) | Inquiry |
|---|---|---|---|
| TC4701 | 10″ solid | 925 × 625 × 1040 mm 36.4 × 24.6 × 40.9 in | Request quote |
| TC4702A | — | 635 × 420 × 495 mm 25 × 16.5 × 19.5 in | Request quote |
| TC4703 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 957 × 625 × 1125 mm 37.7 × 24.6 × 44.3 in | Request quote |
| TC4704A | — | 800 × 402 × 461 mm 31.5 × 15.8 × 18.1 in | Request quote |
| TC4705 | — | 800 × 440 × 508 mm 31.5 × 17.3 × 20 in | Request quote |
| TC4706 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 460 × 650 × 935 mm 18.1 × 25.6 × 36.8 in | Request quote |
| TC4706A | 8″ × 2.50-4 pneumatic | 525 × 670 × 885 mm 20.7 × 26.4 × 34.8 in | Request quote |
| TC4706B | 8″ × 2.50-4 pneumatic | 560 × 660 × 895 mm 22 × 26 × 35.2 in | Request quote |
| TC4706E | 10″ × 3″ PU | 560 × 660 × 895 mm 22 × 26 × 35.2 in | Request quote |
| TC4709 | 10″ × 3.50-4 / 8″ × 3.50-4 pneumatic | 910 × 560 × 1070 mm 35.8 × 22 × 42.1 in | Request quote |
| TC4710 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 965 × 570 × 1050 mm 38 × 22.4 × 41.3 in | Request quote |
| TC4710A | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 845 × 630 × 1060 mm 33.3 × 24.8 × 41.7 in | Request quote |
| TC4710B | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 770 × 600 × 980 mm 30.3 × 23.6 × 38.6 in | Request quote |
| TC4711A | — | 600 × 425 × 480 mm 23.6 × 16.7 × 18.9 in | Request quote |
| TC4711B | — | 665 × 400 × 445 mm 26.2 × 15.7 × 17.5 in | Request quote |
| TC4715 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 965 × 560 × 1010 mm 38 × 22 × 39.8 in | Request quote |
| TC4716A | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 965 × 560 × 1010 mm 38 × 22 × 39.8 in | Request quote |
| TC4717 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 600 × 590 × 1010 mm 23.6 × 23.2 × 39.8 in | Request quote |
| TC4717A | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 710 × 600 × 840 mm 28 × 23.6 × 33.1 in | Request quote |
| TC4717B | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 950 × 550 × 940 mm 37.4 × 21.7 × 37 in | Request quote |
| TC4717C | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 860 × 560 × 1080 mm 33.9 × 22 × 42.5 in | Request quote |
| TC4719 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 957 × 625 × 1125 mm 37.7 × 24.6 × 44.3 in | Request quote |
| TC4719B | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 770 × 600 × 920 mm 30.3 × 23.6 × 36.2 in | Request quote |
| TC4719C | 8″ × 1.75″ solid | 540 × 465 × 930 mm 21.3 × 18.3 × 36.6 in | Request quote |
| TC4720 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 520 × 660 × 950 mm 20.5 × 26 × 37.4 in | Request quote |
| TC4722B | 12″ × 2.125″ pneumatic | 710 × 585 × 900 mm 28 × 23 × 35.4 in | Request quote |
| TC4723 | 7″ × 1.75″ solid | 435 × 405 × 890 mm 17.1 × 15.9 × 35 in | Request quote |
| TC4724 | 8″ × 2.50-4 pneumatic | 560 × 500 × 430 mm 22 × 19.7 × 16.9 in | Request quote |
| TC4724B | 8″ × 2.50-4 pneumatic | 630 × 740 × 840 mm 24.8 × 29.1 × 33.1 in | Request quote |
| TC4725 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 835 × 600 × 970 mm 32.9 × 23.6 × 38.2 in | Request quote |
| TC4726 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1100 × 550 × 970 mm 43.3 × 21.7 × 38.2 in | Request quote |
| TC4727 | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1030 × 575 × 960 mm 40.6 × 22.6 × 37.8 in | Request quote |
| TC4728 | 7″ × 1.75″ solid | 650 × 750 × 825 mm 25.6 × 29.5 × 32.5 in | Request quote |
| TC4732A | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 1030 × 575 × 960 mm 40.6 × 22.6 × 37.8 in | Request quote |
| TC4732B | 10″ × 3.50-4 pneumatic | 825 × 595 × 920 mm 32.5 × 23.4 × 36.2 in | Request quote |
| TC4732C | 10″ × 3″ PU | 825 × 595 × 920 mm 32.5 × 23.4 × 36.2 in | Request quote |
| TC4736 | 8″ × 2.50-4 pneumatic | 600 × 590 × 1000 mm 23.6 × 23.2 × 39.4 in | Request quote |
| TC4738 | 10″ × 3.50-4 solid | 830 × 550 × 880 mm 32.7 × 21.7 × 34.6 in | Request quote |
| TC4740 | — | 1000 × 410 × 440 mm 39.4 × 16.1 × 17.3 in | Request quote |
| TC4742 | — | 600 × 430 × 590 mm 23.6 × 16.9 × 23.2 in | Request quote |
| TC4750 | 8″ × 1.5″ solid | 670 × 610 × 520 mm 26.4 × 24 × 20.5 in | Request quote |
| TC47149D | 10″ × 3″ PU | 957 × 625 × 1125 mm 37.7 × 24.6 × 44.3 in | Request quote |
No matching references. Clear the search or send us the model you need.
May we use analytics cookies to understand how our website is used? Your choice will not affect inquiries. Privacy notice